![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
診察 | |
身体計測 | 身長 体重 視力 聴力 BMI 体脂肪率 標準体重 腹囲 |
呼吸器 | 胸部X線検査 肺機能検査 |
循環器 | 血圧測定 心電図検査 |
消化器 | 食道・胃十二指腸検査(胃カメラ/X線の選択制) 便潜血反応 |
腹部超音波検査 | 肝臓 胆のう 膵臓 脾臓 腎臓 その他 |
腎臓機能検査 | 尿検査(蛋白・潜血・沈渣) 血清クレアチニン 尿素窒素 尿酸 電解質(Na・K・Cl) |
肝臓機能検査 | 総ビリルビン ZTT GOT GPT AL−P LAP LDH γ-GTP 総蛋白 アルブミン A/G比 B型肝炎抗原 C型肝炎抗体 |
膵臓検査 | 血清アミラーゼ |
脂質検査 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール |
血液一般検査 | 血色素 赤血球数 白血球数 ヘマトクリット 血小板数 血液像 血沈 |
糖尿病検査 | 尿糖 空腹時血糖 HbA1c |
血清反応検査 | TPLA(梅毒) RAHA(リウマチ) CRP(炎症反応) 血液型 |
眼底・眼圧 | 眼底カメラ 眼圧検査 |
乳がん検査 | 乳房触診 |
人間ドック料金 | ¥39,900(税込) |
![]() |
婦人科子宮頸部細胞診 | ¥3,150 | 女性のみ |
婦人科子宮頸部細胞診 + HPV感染検査 |
¥5,250 | 子宮頸部癌の原因とされているHPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を調べる検査(早期予防) |
乳腺超音波検査(乳がん) | ¥2,100 | 女性のみ |
ピロリ菌検査 | ¥2,100 | 尿中ヘリコバクターピロリ抗体検査 ピロリ菌の抗体検査です。ピロリ菌の既往(除菌経験)がある方は、検査の必要はありません。 |
動脈硬化検査(血圧脈波) | ¥2,100 | 四肢の血圧を測定し、血管の硬化度や血管年齢を推測する検査 |
骨粗鬆症検査 | ¥2,100 | 骨密度を測定します。骨粗鬆症を診断します。 |
前立腺検査(PSA) | ¥1,470 | 男性のみ |
腫瘍マーカー(CEA) | ¥1,050 | 大腸がんの診断に多用されますが、大腸がんに限らず多くのがんで陽性になります。膵臓がん・胆のうがん・肺がん・胃がん・子宮がん等 |
甲状腺ホルモン検査 (FT3・FT4・TSH) |
¥4,200 | 甲状腺の機能亢進症(バセドウ病)および低下症(橋本病) |
経鼻内視鏡 | 人間ドック料金の範囲内 | 鼻腔から入れる内視鏡検査 |
![]() |
生活習慣病健診 | ¥25,000〜 | 検査項目により料金が、異なります。予約が必要です。 |
一般健診 | ¥4,800〜 | 検査項目により料金が、異なります。予約は必要ありません。 |
ご予約電話番号 0475−44−2236
ご予約受付時間 月・火・水・金 9:00〜16:00まで 木・土 9:00〜12:00まで 日曜祝日終日休診
HOMEへ |
このぺーじのTOPへ |
健診案内へ戻る |